Прайс-лист оценки и экспертизы
- Оценочные услуги
- Оценка недвижимости
- Оценка движимого имущества
- Оценка бизнеса
- Оценка нематериальных активов
- Оценка для нотариуса
- Финансовый консалтинг
- Разработка бизнес-плана
- Разработка бизнес-плана
- Обучение
- Экспертиза
- Оценочная экспертиза
- Строительная экспертиза
- Судебная экспертиза
Оценочные услуги
перейти в раздел
Оценка недвижимости |
Дог. |
| Оценка комплекса зданий | 60000 Руб. |
| Оценка промышленного здания | Дог. |
| до 10 Га | Дог. | |
| от 10 Га | Дог. | |
| Оценка объектов инфраструктуры | 30000 Руб. | |
| Оценка имущественного комплекса | 60000 Руб. |
| Оценка коммерческой недвижимости | Дог. |
| Оценка торгового центра | 50000 Руб. | |
| Оценка ресторана | 30000 Руб. |
| Оценка стоимости нежилых помещений | Дог. |
| до 150 м² | 16000 Руб. | |
| до 300 м² | 18000 Руб. | |
| до 500 м² | 20000 Руб. | |
| до 1 000 м² | 25000 Руб. | |
| до 5 000 м² | 30000 Руб. | |
| от 5 000 м² | 40000 Руб. | |
| Оценка стоимости здания | 50000 Руб. | |
| Оценка арендной платы | 13000 Руб. | |
| Инвестиционная недвижимость | 18000 Руб. |
| Офисные помещения | Дог. |
| до 100 м² | 16000 Руб. | |
| от 100 м² | 18000 Руб. | |
| Апартаментов | 13000 Руб. | |
| Ангаров | 30000 Руб. | |
| Производственная недвижимость | 45000 Руб. | |
| Оценка федерального имущества | 30000 Руб. | |
| Оценка АЗС | 45000 Руб. | |
| Оценка стоянок | 25000 Руб. | |
| Оценка кафе | 30000 Руб. | |
| Оценка муниципального имущества | 25000 Руб. |
Оценка жилой недвижимости |
10000 Руб. |
| Оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости | 39000 Руб. | |
| Комнаты | 10000 Руб. |
| Квартиры | 10000 Руб. |
| Оценка квартиры для суда | 12000 Руб. | |
| Оценка квартиры для закладной | 12000 Руб. |
| Оценка дома | От 13000 Руб. |
| Частный жилой дом (домовладение) | Дог. | |
| Коттедж | Дог. | |
| Оценка особняка | Дог. | |
| Оценка дачи | Дог. | |
| Оценка зарубежной недвижимости | Дог. | |
| Оценка элитной недвижимости | Дог. | |
| Коттедж со строениями | Дог. | |
| Пентхаус | Дог. | |
| Таунхаус | Дог. | |
| Дома по площади | Дог. | |
| Оценка дома площадью от 51 до 100 м2 | Дог. | |
| Оценка дома площадью от 101 до 200 м2 | Дог. | |
| Оценка дома площадью от 201 до 250 м2 | Дог. | |
| Оценка дома площадью от 251 до 1000 м2 | Дог. |
Оценка для ипотеки |
Дог. |
| Оценка дома для ипотеки | 13000 Руб. |
| Оценка квартиры для ипотеки | 10000 Руб. |
| Сбербанк | 12000 Руб. | |
| ВТБ | 12000 Руб. | |
| Альфа-Банк | 12000 Руб. | |
| МКБ | 12000 Руб. | |
| Газпромбанк | 12000 Руб. | |
| Россельхозбанка | 12000 Руб. | |
| Банк Открытие | 12000 Руб. | |
| Промсвязьбанка | 12000 Руб. | |
| Райффайзенбанка | 12000 Руб. | |
| Банк Возрождение | 12000 Руб. | |
| Газпромбанка | 12000 Руб. | |
| Альфа банка | 12000 Руб. | |
| банка Санкт-Петербург | 12000 Руб. | |
| Оценка машино-мест | 10000 Руб. | |
| Таунхаус | 13000 Руб. | |
| Оценка для сделок купли–продажи | 20000 Руб. |
Оценка земельных участков |
15000 Руб. |
| Оценка садового земельного участка (ИЖС, ДНП) до 15 сот. | 8900 Руб. |
| до 1 Га | 15000 Руб. | |
| от 1 Га | 25000 Руб. | |
| Оценка земли рекреационного назначения | 25000 Руб. | |
| Оценка земли населенных пунктов | 25000 Руб. | |
| Оценка сервитута | 35000 Руб. | |
| Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков | 39000 Руб. |
| Сельхозугодий | 18000 Руб. |
| до 10 Га | 18000 Руб. | |
| от 10 Га | 25000 Руб. |
| Лесного участка (под аренду) | 18000 Руб. |
| до 10 Га | 18000 Руб. | |
| от 10 Га | 25000 Руб. | |
| Анализ наилучшего использования | 45000 Руб. | |
| Промышленных земельных участков | 25000 Руб. |
Оценка построек, сооружений |
20000 Руб. |
| Оценка емкостей и резервуаров | 20000 Руб. | |
| Оценка зеленых насаждений и благоустройства территории | 20000 Руб. | |
| Оценка газопровода | 20000 Руб. | |
| Оценка скважины | 20000 Руб. | |
| Гаража | 7900 Руб. | |
| Оценка ангара | 14900 Руб. | |
| Склад | 45000 Руб. | |
| до 100 м² | 45000 Руб. | |
| от 100 м² | 55000 Руб. | |
| Оценка незавершенного строительства | 45000 Руб. | |
| Инженерных и тепловых сетей | 20000 Руб. | |
| Электрических сетей | 20000 Руб. | |
| Мостов\эстакад\путепроводов и туннелей | 20000 Руб. | |
| Рыночной стоимости автодорог | 20000 Руб. |
Оценка для ЗПИФ |
20000 Руб. |
Оценка для Росимущества |
30000 Руб. |
| Оценка ущерба | 15000 Руб. | |
| Оценка восстановительных или ремонтных работ | 15000 Руб. | |
| Оценка При пожаре | 15000 Руб. | |
| Оценка при заливе | 15000 Руб. | |
| Оценка повреждений зеленых насаждений | 35000 Руб. | |
| Оценка ущерба от вандализма | 35000 Руб. | |
| Оценка ущерба при изъятии по решению суда | 15000 Руб. | |
| Оценка стоимости ущерба после стихийного бедствия | 15000 Руб. | |
| Оценка ущерба от нарушения информационной безопасности | 55000 Руб. | |
| Оценка ущерба, причиненного управляющей компанией | 15000 Руб. | |
| Оценка залога недвижимости | 30000 Руб. |
| Оценка гостиницы | 45000 Руб. |
| мини-гостиницы | 45000 Руб. | |
| мотели | 45000 Руб. | |
| апарт-отели | 45000 Руб. | |
| пансионаты | 45000 Руб. | |
| дома отдыха | 45000 Руб. | |
| хостелы | 45000 Руб. | |
| турбазы | 45000 Руб. |
Прочее |
15000 Руб. |
| Оценка упущенной выгоды | 25000 Руб. | |
| Оценка имущества при приватизации | 20000 Руб. | |
| Оценка для увеличения уставного капитала | 15000 Руб. | |
| Оценка для МСФО | 15000 Руб. | |
| Оценка для страхования | 15000 Руб. | |
| Оценка для ДГИ | 20000 Руб. | |
| Оценка для кредитования | 20000 Руб. | |
| Оценка для выкупа земельных участков | 20000 Руб. | |
| Оценка имущества при поступлении на баланс организации | 12000 Руб. | |
| Оценка для бухгалтера | 12000 Руб. | |
| Оценка для изъятия | 15000 Руб. |
Оценка движимого имущества
20000 Руб.
Оценка бизнеса
Оценка нематериальных активов
Оценка для нотариуса
Финансовый консалтинг
45000 Руб.
Разработка бизнес-плана
6900 Руб.