Оставьте заявку, и мы поможем решить вашу задачу
Москва, Полковая, д.3, стр. 2
Санкт-Петербург, Московский пр, д.79А
Пн-пт 9:00 до 18:00
01@ce-na.ruОставьте заявку, и мы поможем решить вашу задачу
В данный момент в городе Санкт-Петербург сдаются в аренду 2618 офисных помещений от 416 различных бизнес-центров. Среднее значение арендной ставки среди всех сдаваемых офисов – 1087 руб/м².
В данный момент в городе Санкт-Петербург сдаются в аренду 2 618 офисных помещений от 416 различных бизнес-центров. Среднее значение арендной ставки среди всех сдаваемых офисов – 1 087 руб/м².
Распределение БЦ по размеру средней ставки приведено на рисунке ниже.

| Класс | Количество бизнес-центров | Количество офисов | Медианная площадь офиса | Средняя ставка (руб/м²) |
| A | 37 | 102 | 350.5 | 1698 |
| B+ | 48 | 298 | 70.85 | 1349 |
| B | 166 | 1093 | 68.04 | 1078 |
| C | 144 | 1054 | 48.0 | 883 |




Статистика предложений по районам приведена в таблице ниже.
| Район | Количество бизнес-центров | Количество офисов | Средняя ставка |
| Адмиралтейский район | 47 | 373 | 1 074 |
| Василеостровский район | 22 | 94 | 1 018 |
| Выборгский район | 36 | 179 | 1 119 |
| Калининский район | 19 | 68 | 1 150 |
| Кировский район | 35 | 226 | 896 |
| Колпинский район | 5 | 24 | 681 |
| Красногвардейский район | 34 | 343 | 1 026 |
| Красносельский район | 1 | 4 | 1 101 |
| Московский район | 46 | 229 | 1 089 |
| Невский район | 34 | 318 | 905 |
| Петроградский район | 29 | 86 | 1 343 |
| Приморский район | 23 | 93 | 1 234 |
| Пушкинский район | 1 | 108 | 750 |
| Фрунзенский район | 18 | 160 | 792 |
| Центральный район | 66 | 313 | 1 281 |


| Район | A | B+ | B | C | Все классы |
| Адмиралтейский район | 1 500 | 1 392 | 1 095 | 987 | 1 074 |
| Василеостровский район | 1 769 | - | 1 041 | 847 | 1 018 |
| Выборгский район | - | 1 590 | 1 244 | 878 | 11 19 |
| Калининский район | 2 200 | 1 575 | 1 211 | 827 | 1 150 |
| Кировский район | - | 1 083 | 984 | 742 | 896 |
| Колпинский район | - | - | 727 | 650 | 681 |
| Красногвардейский район | 1 212 | 1 108 | 1 049 | 898 | 1 026 |
| Красносельский район | - | - | - | 1 101 | 1 101 |
| Московский район | 1778 | 1 376 | 1 020 | 911 | 1 089 |
| Невский район | - | 1 247 | 931 | 748 | 905 |
| Петроградский район | 1 750 | 1 691 | 1 176 | 1 109 | 1 343 |
| Приморский район | 1 615 | 1 369 | 1 135 | 871 | 1 234 |
| Пушкинский район | - | - | 750 | - | 750 |
| Фрунзенский район | - | 868 | 846 | 736 | 792 |
| Центральный район | 1 820 | 1 403 | 1 214 | 1 048 | 1 281 |
| Все районы | 1 698 | 1 349 | 1 078 | 883 | 1 087 |




Свяжитесь с консультантами компании «1Капиталь», чтобы обсудить особенности и стоимость выполнения оценки.
Обсудить задачуРешаем задачи бизнеса — от оценки активов до привлечения инвестиций и сопровождения сделок.
Оставьте заявку, и мы поможем решить вашу задачу
Москва, Полковая, д.3, стр. 2
Санкт-Петербург, Московский пр, д.79А
Пн-пт 9:00 до 18:00
01@ce-na.ruОставьте заявку, и мы поможем решить вашу задачу